跳至正文

PROBLEM LIBRARY / 题库

每一道题,都是新的进步。

从熟悉的知识点出发,找到下一道值得挑战的题。

按路线训练
ID 题目 AC / 尝试 难度
4048 4048   1373. 鱼塘钓鱼(fishing) 0 / 0 5
4049 4049   1374. 铲雪车(snow) 0 / 0 5
4050 4050   1375. 骑马修栅栏(fence) 0 / 0 5
4051 4051   1376. 信使(msner) 0 / 0 5
4052 4052   1377. 最优乘车(travel) 0 / 0 5
4053 4053   1378. 最短路径(shopth) 0 / 0 5
4054 4054   1379. 热浪(heatwv) 0 / 0 5
4055 4055   1380. 分糖果(candy) 0 / 0 5
4056 4056   1381. 城市路(Dijkstra) 0 / 0 5
4057 4057   1382. 最短路(Spfa) 0 / 0 5
4058 4058   1383. 刻录光盘(cdrom) 0 / 0 5
4059 4059   1384. 珍珠(bead) 0 / 0 5
4060 4060   1385. 团伙(group) 0 / 0 5
4061 4061   1386. 打击犯罪(black) 0 / 0 5
4062 4062   1387. 搭配购买(buy) 0 / 0 5
4063 4063   1388. 家谱(gen) 0 / 0 5
4064 4064   1389. 亲戚 0 / 0 5
4065 4065   1390. 食物链【NOI2001】 0 / 0 5
4066 4066   1391. 局域网(net) 0 / 0 5
4067 4067   1392. 繁忙的都市(city) 0 / 0 5
4068 4068   1393. 联络员(liaison) 0 / 0 5
4069 4069   1394. 连接格点(grid) 0 / 0 5
4070 4070   1395. 烦人的幻灯片(slides) 0 / 0 5
4071 4071   1396. 病毒(virus) 0 / 0 5
4072 4072   2n皇后问题 0 / 1 3
4073 4073   FJ的字符串 1 / 1 3
4074 4074   Huffuman树 1 / 1 3
4075 4075   分解质因数 1 / 1 3
4076 4076   回形取数 1 / 1 3
4077 4077   字符串对比 1 / 1 3
4078 4078   完美的代价 1 / 1 3
4079 4079   报时助手 1 / 1 3
4080 4080   数的读法 1 / 1 3
4081 4081   时间转换 1 / 1 3
4082 4082   矩形面积交 1 / 1 3
4083 4083   矩阵乘法 1 / 1 3
4084 4084   芯片测试 1 / 1 3
4085 4085   高精度加法 1 / 1 3
4086 4086   龟兔赛跑预测 0 / 1 3
4087 4087   Buying Sets 0 / 0 5
4088 4088   Don't fear, DravDe is kind 0 / 0 5
4089 4089   Entertaining Geodetics 0 / 0 5
4090 4090   Maze 0 / 0 5
4091 4091   P1101 0 / 0 5
4092 4092   P1102 0 / 0 5
4093 4093   Representative Sampling (30_points) 0 / 0 5
4094 4094   s01串 0 / 0 5
4095 4095   九宫重排 0 / 0 7
4096 4096   买不到的数目 0 / 0 7
4097 4097   公式求值 0 / 0 7
4098 4098   兰顿蚂蚁 0 / 0 7
4099 4099   农场阳光 0 / 0 7
4100 4100   分糖果 0 / 0 7
4101 4101   剪格子 0 / 0 7
4102 4102   危险系数 0 / 0 7
4103 4103   回文数字 0 / 0 7
4104 4104   国王的烦恼 0 / 0 7
4105 4105   地宫取宝 0 / 0 7
4106 4106   城市建设 0 / 0 7
4107 4107   大臣的旅费 0 / 0 7
4108 4108   小朋友排队 0 / 0 7
4109 4109   带分数 0 / 0 7
4110 4110   幸运数 0 / 0 7
4111 4111   打印十字图 0 / 0 7
4112 4112   数字游戏 0 / 0 7
4113 4113   斐波那契 0 / 0 7
4114 4114   最大子阵 0 / 0 7
4115 4115   核桃的数量 0 / 0 7
4116 4116   格子刷油漆 0 / 0 7
4117 4117   横向打印二叉树 0 / 0 7
4118 4118   波动数列 0 / 0 7
4119 4119   矩阵翻硬币 0 / 0 7
4120 4120   约数倍数选卡片 0 / 0 7
4121 4121   网络寻路 0 / 0 7
4122 4122   翻硬币 0 / 0 7
4123 4123   蚂蚁感冒 0 / 0 7
4124 4124   车轮轴迹 0 / 0 7
4125 4125   连号区间数 0 / 0 7
4126 4126   邮局 0 / 0 7
4127 4127   错误票据 0 / 0 7
4128 4128   高僧斗法 0 / 0 7
4129 4129   3-2字符串输入输出函数 0 / 0 6
4130 4130   3000米排名预测 0 / 2 6
4131 4131   6-9删除数组中的0元素 0 / 0 6
4132 4132   P1003 0 / 2 6
4133 4133   Quadratic Equation 0 / 0 6
4134 4134   Torry的困惑(提高型) 0 / 0 6
4135 4135   c++_ch02_02 0 / 2 6
4136 4136   c++_ch02_03 0 / 0 6
4137 4137   c++_ch03_02 0 / 0 6
4138 4138   c++_ch06_02 0 / 1 6
4139 4139   一元一次方程 0 / 0 6
4140 4140   不同单词个数统计 0 / 0 6
4141 4141   两条直线 0 / 0 6
4142 4142   乘法运算 0 / 0 6
4143 4143   五次方数 0 / 1 6
4144 4144   交换Easy 0 / 0 6
4145 4145   产生数 0 / 2 6
4146 4146   任意年月日历输出 0 / 0 6
4147 4147   企业奖金发放 0 / 0 6

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题