ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
5040 DFAUTH001   批量整数和 0 / 0 (无)
5041 DFAUTH002   带符号大整数的批量相加 0 / 0 (无)
5042 DFAUTH003   带符号大整数的批量差 0 / 0 (无)
5043 DFAUTH004   带符号大整数乘积 0 / 0 (无)
5044 DFAUTH005   长整数的短除法 0 / 0 (无)
5045 DFAUTH006   批量十进制缩放 0 / 0 (无)
5046 DFAUTH007   位计数与最低位 0 / 0 (无)
5047 DFAUTH008   可修改的位集合 0 / 0 (无)
5048 DFAUTH009   按大小枚举子掩码 0 / 0 (无)
5049 DFAUTH010   合并两份有序记录 0 / 0 (无)
5050 DFAUTH011   排序值及其排名段 0 / 0 (无)
5051 DFAUTH012   稳定整理的原位置 0 / 0 (无)
5052 DFAUTH013   两批记录的大小关系数 0 / 0 (无)
5053 DFAUTH014   坐标的压缩编号 0 / 0 (无)
5054 DFAUTH015   多项带符号余额 0 / 0 (无)
5055 DFAUTH016   模幂查询 0 / 0 (无)
5056 DFAUTH017   全数组顺序统计查询 0 / 0 (无)
5057 DFAUTH018   片段中的指定值次数 0 / 0 (无)
5058 DFAUTH019   整数根的向下取整 0 / 0 (无)
5059 DFAUTH020   单调刻度反解 0 / 0 (无)
5060 DFAUTH021   达到产量的最早时刻 0 / 0 (无)
5061 DFAUTH022   双表目标和的全部位置对 0 / 0 (无)
5062 DFAUTH023   最多 k 类的采样片段 0 / 0 (无)
5063 DFAUTH024   正值片段的目标总量 0 / 0 (无)
5064 DFAUTH025   日志中的重叠触发 0 / 0 (无)
5065 DFAUTH026   文本前缀边界表 0 / 0 (无)
5066 DFAUTH027   后缀与全文的公共开头 0 / 0 (无)
5067 DFAUTH028   不同连续文本的数量 0 / 0 (无)
5068 DFAUTH029   全部回文中心的长度 0 / 0 (无)
5069 DFAUTH030   两个前缀的共同保留量 0 / 0 (无)
5070 DFAUTH031   带权文本修订 0 / 0 (无)
5071 DFAUTH032   双端队列指令 0 / 0 (无)
5072 DFAUTH033   保存版本的队列 0 / 0 (无)
5073 DFAUTH034   按名称修改双向序列 0 / 0 (无)
5074 DFAUTH035   最近较低记录的跨度 0 / 0 (无)
5075 DFAUTH036   窗口极差序列 0 / 0 (无)
5076 DFAUTH037   静态半开区间和 0 / 0 (无)
5077 DFAUTH038   静态区间最低值 0 / 0 (无)
5078 DFAUTH039   单点增加与区间求和 0 / 0 (无)
5079 DFAUTH040   区间增加与单点读取 0 / 0 (无)
5080 DFAUTH041   稀疏平面的矩形和 0 / 0 (无)
5081 DFAUTH042   矩形指令的最终面板 0 / 0 (无)
5082 DFAUTH043   动态前缀登记与注销 0 / 0 (无)
5083 DFAUTH044   动态集合的最小异或 0 / 0 (无)
5084 DFAUTH045   双端优先值集合 0 / 0 (无)
5085 DFAUTH046   在线连通查询 0 / 0 (无)
5086 DFAUTH047   模差记录与可知差值 0 / 0 (无)
5087 DFAUTH048   无向图的分量规模 0 / 0 (无)
5088 DFAUTH049   网格中多个目标的距离 0 / 0 (无)
5089 DFAUTH050   最短转交路径的数量 0 / 0 (无)
5090 DFAUTH051   工序的最早批次 0 / 0 (无)
5091 DFAUTH052   小图的全部点对费用 0 / 0 (无)
5092 DFAUTH053   非负图的指定点对费用 0 / 0 (无)
5093 DFAUTH054   多源到全图的费用 0 / 0 (无)
5094 DFAUTH055   边数上限的费用表 0 / 0 (无)
5095 DFAUTH056   可反复降价的目的地 0 / 0 (无)
5096 DFAUTH057   无向图的最低连接费用 0 / 0 (无)
5097 DFAUTH058   矩阵表示的连接费用 0 / 0 (无)
5098 DFAUTH059   相邻节点的两色可行性 0 / 0 (无)
5099 DFAUTH060   跨组配对的最大数量 0 / 0 (无)
5100 DFAUTH061   根树的公共祖先 0 / 0 (无)
5101 DFAUTH062   带权树的最远距离 0 / 0 (无)
5102 DFAUTH063   批量素性检测 0 / 0 (无)
5103 DFAUTH064   因子从小到大 0 / 0 (无)
5104 DFAUTH065   素数序列的等步长抽样 0 / 0 (无)
5105 DFAUTH066   正约数的数量和总和 0 / 0 (无)
5106 DFAUTH067   共同刻度与共同周期 0 / 0 (无)
5107 DFAUTH068   规范化贝祖系数 0 / 0 (无)
5108 DFAUTH069   若干同余条件的共同代表 0 / 0 (无)
5109 DFAUTH070   多个上限的互质总量 0 / 0 (无)
5110 DFAUTH071   素数模下的成员组合 0 / 0 (无)
5111 DFAUTH072   不取模的组合计数 0 / 0 (无)
5112 DFAUTH073   高度受限的平衡路径 0 / 0 (无)
5113 DFAUTH074   全部整数划分值 0 / 0 (无)
5114 DFAUTH075   任意周期的触发并集 0 / 0 (无)
5115 DFAUTH076   有限域线性系统的自由度 0 / 0 (无)
5116 DFAUTH077   树上互斥节点的收益 0 / 0 (无)
5117 DFAUTH078   必须恰好用满的项目预算 0 / 0 (无)
5118 DFAUTH079   无限配额的最少份数 0 / 0 (无)
5119 DFAUTH080   有库存的最少份数 0 / 0 (无)
5120 DFAUTH081   多预算库存收益表 0 / 0 (无)
5121 DFAUTH082   每组恰选一项的预算 0 / 0 (无)
5122 DFAUTH083   网格路线的最低代价与计数 0 / 0 (无)
5123 DFAUTH084   严格增长子序列的权重 0 / 0 (无)
5124 DFAUTH085   大序列的严格增长长度 0 / 0 (无)
5125 DFAUTH086   两个记录的最长共同连续段 0 / 0 (无)
5126 DFAUTH087   带手续费的相邻整合 0 / 0 (无)
5127 DFAUTH088   全点巡回的最低费用 0 / 0 (无)
5128 DFAUTH089   有障碍的双格覆盖 0 / 0 (无)
5129 DFAUTH090   单棋的无环图对局 0 / 0 (无)
5130 DFAUTH091   多个独立图棋的对局 0 / 0 (无)
5131 DFAUTH092   无环跃迁的 mex 表 0 / 0 (无)
5132 DFAUTH093   删除单格的线段对局 0 / 0 (无)
5133 DFAUTH094   允许减量的获胜首步数 0 / 0 (无)
5134 DFAUTH095   有禁邻关系的轮值顺序 0 / 0 (无)
5135 DFAUTH096   禁用格的列选择计数 0 / 0 (无)
5136 DFAUTH097   半开区段的覆盖长度 0 / 0 (无)
5137 DFAUTH098   互不占用的活动数 0 / 0 (无)
5138 DFAUTH099   同时占用的最少通道 0 / 0 (无)
5139 DFAUTH100   自由整合的加权费用 0 / 0 (无)

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题