#4130
3000米排名预测
3000米排名预测
题目描述
3000米长跑时,围观党们兴高采烈地预测着 最后的排名。因为他们来自不同的班,对所有运动员不一定都了解,于是他们分别对自己了解的一些运动员的实力作出了评估,即对部分运动员做了相对排名的预 测,并且告诉了可怜留守的班长。因为无聊,于是他们就组团去打Dota去了。比赛结束后他们向班长询问最后的排名,但班长不记得了,只记得他们中哪些人的 预测是正确的,哪些人的预测是错误的。他们想知道比赛的排名可能是什么。输入格式
第一行两个整数n, m,n为运动员数量,m为围观党数量。运动员编号从0到n-1。 接下来m行,每行为一个围观党的相对排名预测。每行第一个数c表示他预测的人数,后面跟着c个0~n-1的不同的数,表示他预测的运动员相对排名,最后还有一个数,0表示这个预测是错误的,1表示是正确的。输出格式
第一行一个数k为有多少种排名的可能。 下面k行,每行一个0~n-1的排列,为某一个可能的排名,相邻的数间用空格隔开。所有排名按字典序依次输出。样例
8 3
4 1 4 7 5 1
4 2 7 6 5 1
3 2 3 1 0
160
0 1 2 3 4 7 6 5
0 1 2 4 3 7 6 5
0 1 2 4 7 3 6 5
0 1 2 4 7 6 3 5
0 1 2 4 7 6 5 3
0 1 3 2 4 7 6 5
0 1 3 4 2 7 6 5
0 1 4 2 3 7 6 5
0 1 4 2 7 3 6 5
0 1 4 2 7 6 3 5
0 1 4 2 7 6 5 3
0 1 4 3 2 7 6 5
0 2 1 3 4 7 6 5
0 2 1 4 3 7 6 5
0 2 1 4 7 3 6 5
0 2 1 4 7 6 3 5
0 2 1 4 7 6 5 3
0 3 1 2 4 7 6 5
0 3 1 4 2 7 6 5
0 3 2 1 4 7 6 5
1 0 2 3 4 7 6 5
1 0 2 4 3 7 6 5
1 0 2 4 7 3 6 5
1 0 2 4 7 6 3 5
1 0 2 4 7 6 5 3
1 0 3 2 4 7 6 5
1 0 3 4 2 7 6 5
1 0 4 2 3 7 6 5
1 0 4 2 7 3 6 5
1 0 4 2 7 6 3 5
1 0 4 2 7 6 5 3
1 0 4 3 2 7 6 5
1 2 0 3 4 7 6 5
1 2 0 4 3 7 6 5
1 2 0 4 7 3 6 5
1 2 0 4 7 6 3 5
1 2 0 4 7 6 5 3
1 2 3 0 4 7 6 5
1 2 3 4 0 7 6 5
1 2 3 4 7 0 6 5
1 2 3 4 7 6 0 5
1 2 3 4 7 6 5 0
1 2 4 0 3 7 6 5
1 2 4 0 7 3 6 5
1 2 4 0 7 6 3 5
1 2 4 0 7 6 5 3
1 2 4 3 0 7 6 5
1 2 4 3 7 0 6 5
1 2 4 3 7 6 0 5
1 2 4 3 7 6 5 0
1 2 4 7 0 3 6 5
1 2 4 7 0 6 3 5
1 2 4 7 0 6 5 3
1 2 4 7 3 0 6 5
1 2 4 7 3 6 0 5
1 2 4 7 3 6 5 0
1 2 4 7 6 0 3 5
1 2 4 7 6 0 5 3
1 2 4 7 6 3 0 5
1 2 4 7 6 3 5 0
1 2 4 7 6 5 0 3
1 2 4 7 6 5 3 0
1 3 0 2 4 7 6 5
1 3 0 4 2 7 6 5
1 3 2 0 4 7 6 5
1 3 2 4 0 7 6 5
1 3 2 4 7 0 6 5
1 3 2 4 7 6 0 5
1 3 2 4 7 6 5 0
1 3 4 0 2 7 6 5
1 3 4 2 0 7 6 5
1 3 4 2 7 0 6 5
1 3 4 2 7 6 0 5
1 3 4 2 7 6 5 0
1 4 0 2 3 7 6 5
1 4 0 2 7 3 6 5
1 4 0 2 7 6 3 5
1 4 0 2 7 6 5 3
1 4 0 3 2 7 6 5
1 4 2 0 3 7 6 5
1 4 2 0 7 3 6 5
1 4 2 0 7 6 3 5
1 4 2 0 7 6 5 3
1 4 2 3 0 7 6 5
1 4 2 3 7 0 6 5
1 4 2 3 7 6 0 5
1 4 2 3 7 6 5 0
1 4 2 7 0 3 6 5
1 4 2 7 0 6 3 5
1 4 2 7 0 6 5 3
1 4 2 7 3 0 6 5
1 4 2 7 3 6 0 5
1 4 2 7 3 6 5 0
1 4 2 7 6 0 3 5
1 4 2 7 6 0 5 3
1 4 2 7 6 3 0 5
1 4 2 7 6 3 5 0
1 4 2 7 6 5 0 3
1 4 2 7 6 5 3 0
1 4 3 0 2 7 6 5
1 4 3 2 0 7 6 5
1 4 3 2 7 0 6 5
1 4 3 2 7 6 0 5
1 4 3 2 7 6 5 0
2 0 1 3 4 7 6 5
2 0 1 4 3 7 6 5
2 0 1 4 7 3 6 5
2 0 1 4 7 6 3 5
2 0 1 4 7 6 5 3
2 1 0 3 4 7 6 5
2 1 0 4 3 7 6 5
2 1 0 4 7 3 6 5
2 1 0 4 7 6 3 5
2 1 0 4 7 6 5 3
2 1 3 0 4 7 6 5
2 1 3 4 0 7 6 5
2 1 3 4 7 0 6 5
2 1 3 4 7 6 0 5
2 1 3 4 7 6 5 0
2 1 4 0 3 7 6 5
2 1 4 0 7 3 6 5
2 1 4 0 7 6 3 5
2 1 4 0 7 6 5 3
2 1 4 3 0 7 6 5
2 1 4 3 7 0 6 5
2 1 4 3 7 6 0 5
2 1 4 3 7 6 5 0
2 1 4 7 0 3 6 5
2 1 4 7 0 6 3 5
2 1 4 7 0 6 5 3
2 1 4 7 3 0 6 5
2 1 4 7 3 6 0 5
2 1 4 7 3 6 5 0
2 1 4 7 6 0 3 5
2 1 4 7 6 0 5 3
2 1 4 7 6 3 0 5
2 1 4 7 6 3 5 0
2 1 4 7 6 5 0 3
2 1 4 7 6 5 3 0
3 0 1 2 4 7 6 5
3 0 1 4 2 7 6 5
3 0 2 1 4 7 6 5
3 1 0 2 4 7 6 5
3 1 0 4 2 7 6 5
3 1 2 0 4 7 6 5
3 1 2 4 0 7 6 5
3 1 2 4 7 0 6 5
3 1 2 4 7 6 0 5
3 1 2 4 7 6 5 0
3 1 4 0 2 7 6 5
3 1 4 2 0 7 6 5
3 1 4 2 7 0 6 5
3 1 4 2 7 6 0 5
3 1 4 2 7 6 5 0
3 2 0 1 4 7 6 5
3 2 1 0 4 7 6 5
3 2 1 4 0 7 6 5
3 2 1 4 7 0 6 5
3 2 1 4 7 6 0 5
3 2 1 4 7 6 5 0
说明/提示
1<=n<=10, 2<=c<=n, 1<=m<=10,保证数据合法,且答案中排名可能数不超过20000。对于一个排名序列,一个预测是正确的,当且仅当预测的排名的相对顺序 是排名序列的一个子序列。一个预测是错误的,当且仅当这个预测不正确。