统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5ms | 544 KiB | C++17(O2) | 90 Bytes | 2026-10-4 18:28:50 | ||
| 6ms | 568 KiB | C++ | 113 Bytes | 2026-10-4 5:29:13 | ||
| 7ms | 544 KiB | C++ | 346 Bytes | 2026-10-1 23:28:06 | ||
| 7ms | 540 KiB | C++17(O2) | 104 Bytes | 2026-10-13 0:30:43 | ||
| 8ms | 572 KiB | C++17 | 104 Bytes | 2026-10-5 3:45:39 | ||
| 8ms | 772 KiB | C++11 | 115 Bytes | 2026-10-1 23:57:44 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 2
- 已通过
- 2
- 上传者